Huawei Watch GT 2 Pro Black
El Huawei Watch GT 2 Pro Black se posiciona como un smartwatch versátil y duradero, ideal para usuarios que buscan un dispositivo elegante con capacidades avanzadas de seguimiento de salud y fitness.
Comparativas
Diseño y construcción
- Cuerpo de aleación de titanio
- Esfera de cerámica y cristal de zafiro
- Pantalla AMOLED táctil de 1,39 pulgadas
- Resolución de 454 x 454 píxeles (326 ppp)
- Dimensiones: 46,7 x 46,7 x 11,4 mm
- Peso: 52 g
- Resistencia al agua: 5 ATM
Especificaciones técnicas
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Procesador | Kirin A1 + STL4R9 |
| Almacenamiento | 4 GB |
| Conectividad | GPS, Bluetooth 5.1 |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, geomagnético, cardíaco, luz ambiental, presión, capacitivo, SpO2 |
| Batería | Autonomía de 14 días en uso normal |
| Carga | Inalámbrica por contacto |
| Compatibilidad | Android 4.4+ / iOS 9.0+ |
Funciones destacadas
Monitorización de salud
- Sensor de ritmo cardíaco Huawei TruSeen 4.0+
- Medición de saturación de oxígeno en sangre (SpO2)
- Seguimiento del sueño
- Monitorización del estrés
Deportes y fitness
- Más de 100 modos de entrenamiento
- GPS integrado para seguimiento preciso de rutas
- Análisis de rendimiento deportivo
Batería y carga
- Duración de hasta 14 días en uso normal
- 24 horas de reproducción de música
- 30 horas con GPS activo
- Carga rápida: 10 horas de uso con 5 minutos de carga
Características adicionales
- Altavoz y micrófono integrados
- Almacenamiento de música
- Notificaciones inteligentes
- Control de reproducción de música
- Múltiples esferas de reloj personalizables
Comparativa Huawei Watch GT Series
| Característica | Watch GT 2 | Watch GT 2 Pro | Watch GT 3 | Watch GT Runner |
|---|---|---|---|---|
| Materiales | ||||
| Cuerpo | Aluminio | Titanio | Titanio/Acero | Plástico deportivo |
| Cristal | Vidrio 2.5D | Zafiro | Zafiro | Vidrio resistente |
| Pantalla | ||||
| Tamaño | 42/46 mm | 46 mm | 42/46 mm | 46 mm |
| Resolución | 454 x 454 px | 454 x 454 px | 466 x 466 px | 454 x 454 px |
| Batería | ||||
| Duración | Hasta 14 días | Hasta 14 días | Hasta 15 días | Hasta 14 días |
| Funciones especiales | ||||
| Modos deportivos | +85 | +100 | +100 | Enfoque running |
| GPS | Básico | Avanzado | Avanzado | Precisión running |
| Sensor SpO2 | Opcional | Incluido | Incluido | Incluido |
| Precio aproximado | 150-200€ | 250-300€ | 200-250€ | 180-220€ |
Comparativa con otras marcas
| Característica | Huawei Watch GT 2 Pro | Apple Watch Series 7 | Samsung Galaxy Watch 4 | Garmin Fenix 6 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Materiales | Titanio y zafiro | Aluminio/Acero inoxidable | Aluminio | Acero inoxidable |
| Duración batería | Hasta 14 días | Hasta 18 horas | 2-3 días | Hasta 14 días |
| Pantalla | AMOLED 1.39″ (454×454) | Retina LTPO OLED (396×484) | Super AMOLED (396×396) | Transflectiva (260×260) |
| Sistema operativo | LiteOS | watchOS | Wear OS | Garmin OS |
| Modos deportivos | +100 | Múltiples | +90 | +20 |
| Sensor SpO2 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Carga rápida | 10h uso / 5 min carga | No especificado | No especificado | No |
| Resistencia al agua | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM |
| Compatibilidad | Android / iOS | Solo iOS | Android | Android / iOS |
| Precio aproximado | 250-300€ | 400-700€ | 250-350€ | 600-800€ |
Espero que te haya sido de ayuda para saber qué smartwatch comprar.